# Kartenindex

## Führung und Strategie

| Karte | Wann nutzen | Tags |
|---|---|---|
| [Strategic Leadership System](cards/01-strategic-leadership-system.md) | Wenn du von operativen Aufgaben auf Systemwirkung wechseln willst | `leadership`, `strategy`, `org-design`, `execution` |
| [Weekly Leadership Questions](cards/02-weekly-leadership-questions.md) | Freitag oder Sonntag im Weekly Review | `weekly-review`, `leadership`, `reflection` |
| [Strategy Workflow OS](cards/05-strategy-workflow-os.md) | Wenn du ein Strategieproblem strukturieren willst | `strategy`, `ai-workflow`, `consulting`, `decision-memo` |
| [Testable Objectives](cards/21-testable-objectives.md) | Wenn Ziele überprüfbarer werden müssen | `strategy`, `okr`, `objectives`, `measurement` |
| [Decision Support System](cards/30-decision-support-system.md) | Vor komplexen Entscheidungen | `decision-making`, `strategy`, `risk`, `ai-prompts` |
| [Future Skills And Automation](cards/32-future-skills-and-automation.md) | Bei Skill-Planung und AI-Auswirkung | `future-skills`, `automation`, `ai` |
| [Change Leadership Toolkit](cards/36-change-leadership-toolkit.md) | Bei Transformation, Reorg oder Strategieumsetzung | `change`, `leadership`, `transformation`, `culture` |
| [AI Workplace Adoption Insights](cards/38-ai-workplace-adoption-insights.md) | Bei AI-Enablement, Governance und Adoption | `ai`, `automation`, `change`, `future-skills` |
| [Lean Gemba Production](cards/39-lean-gemba-production.md) | Bei Operations- und Prozessproblemen | `lean`, `operations`, `gemba`, `process-improvement` |
| [Emerging Technology Arenas](cards/44-emerging-technology-arenas.md) | Beim Scannen neuer Zukunftsfelder | `technology`, `strategy`, `future`, `market-intelligence` |
| [Decision Heuristics Cheat Sheet](cards/47-decision-heuristics-cheat-sheet.md) | Wenn Entscheidungen Tempo und Klarheit brauchen | `decision-making`, `strategy`, `risk` |
| [Strategic Roadmap Governance](cards/52-strategic-roadmap-governance.md) | Für Portfolio-, Roadmap- und Governance-Reviews | `roadmap`, `strategy`, `governance`, `portfolio` |
| [Engineering MBA Toolkit](cards/62-engineering-mba-toolkit.md) | Vor Engineering-Roadmaps, CAPEX-Anträgen und Portfolioentscheidungen | `engineering`, `mba`, `strategy`, `capex`, `portfolio` |

## Finance und Business Acumen

| Karte | Wann nutzen | Tags |
|---|---|---|
| [Financial Statements For Managers](cards/59-financial-statements-for-managers.md) | Wenn du Bilanz, GuV und Cash Flow für Managemententscheidungen lesen willst | `finance`, `accounting`, `financial-statements`, `management` |
| [ROI Budget Business Case](cards/60-roi-budget-business-case.md) | Vor Business Case, Budgetplanung oder Ressourcenverhandlung | `roi`, `budget`, `business-case`, `finance`, `capex` |
| [Finance Ratios Red Flags](cards/61-finance-ratios-red-flags.md) | Wenn Kennzahlen, Red Flags oder finanzielle Gesundheit bewertet werden müssen | `finance`, `ratios`, `red-flags`, `cash-flow`, `ebitda` |

## Meetings und 1:1s

| Karte | Wann nutzen | Tags |
|---|---|---|
| [8 Meeting Moves](cards/04-eight-meeting-moves.md) | Vor einem Meeting, das eine Entscheidung braucht | `meetings`, `decision-making`, `facilitation` |
| [One-on-One Frameworks](cards/07-one-on-one-frameworks.md) | Bei der Planung von 1:1s je nach Situation | `1on1`, `coaching`, `management` |
| [Effective 1:1s](cards/08-effective-one-on-ones.md) | Direkt vor oder nach einem 1:1 | `1on1`, `growth`, `feedback`, `follow-up` |
| [Team Effectiveness Conditions](cards/12-team-effectiveness-conditions.md) | Beim Team-Health-Check | `team-effectiveness`, `engagement`, `culture` |
| [Format Is Culture](cards/27-format-is-culture.md) | Wenn Kultur über Meetingformate verändert werden soll | `culture`, `meetings`, `facilitation` |
| [New Manager 90 Day Blueprint](cards/28-new-manager-90-day-blueprint.md) | Bei neuer Führungsrolle | `new-manager`, `leadership`, `onboarding` |
| [Generational Leadership](cards/31-generational-leadership.md) | Bei gemischten Teams und Arbeitsrhythmus-Konflikten | `leadership`, `generations`, `feedback` |
| [Meeting Language Reframes](cards/43-meeting-language-reframes.md) | Wenn Meetings fokussierter starten sollen | `meetings`, `facilitation`, `communication` |
| [Cultural Regions Map](cards/40-cultural-regions-map.md) | Vor internationalen Workshops und Stakeholder-Terminen | `culture`, `global-work`, `stakeholders` |
| [Delegation Styles](cards/51-delegation-styles.md) | Beim bewussten Verteilen und Entwickeln von Aufgaben | `delegation`, `leadership`, `talent-development` |
| [Gespräche Souverän Steuern](cards/57-gespraeche-souveraen-steuern.md) | Vor schwierigen Meetings und Stakeholder-Gesprächen | `conversation-control`, `meetings`, `stakeholders` |

## Feedback und Kommunikation

| Karte | Wann nutzen | Tags |
|---|---|---|
| [Vague Feedback Response](cards/09-vague-feedback-response.md) | Wenn du unklares Feedback bekommst | `feedback`, `clarity`, `manager-conversation` |
| [Criticism CALM Method](cards/10-criticism-calm-method.md) | Wenn dich Kritik emotional trifft | `criticism`, `feedback`, `self-regulation` |
| [Smart Leaders Say No](cards/06-smart-leaders-say-no.md) | Wenn du entscheiden musst, ob du etwas annimmst | `prioritization`, `boundaries`, `saying-no` |
| [Seven Cs Communication](cards/20-seven-cs-communication.md) | Vor wichtigen Nachrichten oder Memos | `communication`, `writing`, `clarity` |
| [Workplace Confidence Scripts](cards/24-workplace-confidence-scripts.md) | Bei Druck, Kritik oder heiklen Stakeholdern | `confidence`, `communication`, `conflict` |
| [Boundary Language At Work](cards/46-boundary-language-at-work.md) | Bei engen Deadlines, Last-Minute-Anfragen und unnötigem Entschuldigen | `boundaries`, `communication`, `confidence` |
| [Negotiating With No](cards/49-negotiating-with-no.md) | Wenn Widerstand oder ein Nein im Raum steht | `negotiation`, `stakeholders`, `conflict` |
| [SCARF And Leadership Modes](cards/50-scarf-and-leadership-modes.md) | Wenn Feedback, Change oder Konflikt defensiv wird | `leadership`, `psychological-safety`, `change` |
| [Spontan Antworten Mit Struktur](cards/55-spontan-antworten-mit-struktur.md) | Bei Q&A, kritischen Nachfragen und spontanen Antworten | `spontaneous-speaking`, `q-and-a`, `structure` |

## Schreiben und AI

| Karte | Wann nutzen | Tags |
|---|---|---|
| [Write Less Like AI](cards/03-write-less-like-ai.md) | Vor LinkedIn-Posts, Mails, Memos oder AI-generiertem Text | `writing`, `ai`, `voice`, `communication` |
| [Storytelling Frameworks](cards/17-storytelling-frameworks.md) | Vor Präsentationen, Posts und Change-Kommunikation | `storytelling`, `presentation`, `narrative` |
| [Product Storytelling Demo Moment](cards/11-product-storytelling-demo-moment.md) | Wenn ein Vorteil sichtbar bewiesen werden soll | `storytelling`, `product-marketing`, `positioning` |
| [Control The Room Presence](cards/18-control-the-room-presence.md) | Vor Präsentationen und Management-Meetings | `presentation`, `executive-presence`, `confidence` |
| [LinkedIn Positioning System](cards/29-linkedin-positioning-system.md) | Vor Profil- oder Content-Überarbeitung | `linkedin`, `positioning`, `content-strategy` |
| [Power Of Pauses](cards/37-power-of-pauses.md) | Wenn Sprache mehr Wirkung und weniger Hektik braucht | `presentation`, `public-speaking`, `presence` |
| [Public Speaking Skills](cards/45-public-speaking-skills.md) | Vor Vorträgen, Pitches und Workshops | `presentation`, `public-speaking`, `storytelling` |
| [AI Skills And Prompt Frameworks](cards/48-ai-skills-and-prompt-frameworks.md) | Beim Aufbau wiederverwendbarer AI-Workflows | `ai`, `prompting`, `workflow` |
| [Rhetorik Wirkung Und Präsenz](cards/53-rhetorik-wirkung-und-praesenz.md) | Wenn Botschaft, Stimme und Körpersprache zusammenpassen müssen | `rhetorik`, `presence`, `executive-presence` |
| [Körpersprache Und Blickkontakt](cards/54-koerpersprache-und-blickkontakt.md) | Vor Selbstvorstellungen, Präsentationen und Online-Terminen | `body-language`, `eye-contact`, `confidence` |
| [Stimme Pausen Und Sprechdenken](cards/56-stimme-pausen-und-sprechdenken.md) | Wenn du langsamer, klarer und souveräner sprechen willst | `voice`, `pauses`, `speech-training` |

## Karriere und Positionierung

| Karte | Wann nutzen | Tags |
|---|---|---|
| [Promotion Ask Playbook](cards/13-promotion-ask-playbook.md) | 3-6 Monate vor Review oder Beförderungsfrage | `promotion`, `career-growth`, `impact-summary` |
| [Promotion Readiness Signals](cards/14-promotion-readiness-signals.md) | Wenn du Next-Level-Verhalten sichtbar machen willst | `promotion`, `ownership`, `leadership-signal` |
| [Career Visibility Rules](cards/15-career-visibility-rules.md) | Wenn Leistung nicht genug sichtbar wird | `career-growth`, `visibility`, `positioning` |
| [Get Noticed At Work](cards/16-get-noticed-at-work.md) | Wenn du bewusst sichtbarer werden willst | `visibility`, `self-advocacy`, `workplace-presence` |
| [Salary Negotiation And Pay Transparency](cards/19-salary-negotiation-and-pay-transparency.md) | Vor Offer- und Gehaltsverhandlungen | `salary-negotiation`, `pay-transparency`, `offer-review` |
| [Career Roadmap Design](cards/25-career-roadmap-design.md) | Beim Aufbau von Karrierepfaden | `career-path`, `talent-development`, `leadership` |
| [Interview Answer Bank](cards/26-interview-answer-bank.md) | Vor Bewerbungsinterviews | `interview`, `career-growth`, `storytelling` |
| [Resume Proof Points](cards/33-resume-proof-points.md) | Vor Lebenslauf-Updates | `resume`, `career-growth`, `proof-points` |
| [Life Design Job Search](cards/34-life-design-job-search.md) | Bei Jobwechsel, Rollenwechsel oder Karriereerkundung | `job-search`, `life-design`, `resume`, `networking` |
| [Hiring Success Signals](cards/35-hiring-success-signals.md) | Vor Interviews oder beim Hiring | `hiring`, `interview`, `communication`, `learning` |
| [Strategic Influence Perception](cards/41-strategic-influence-perception.md) | Wenn operative Arbeit strategischer wahrgenommen werden soll | `influence`, `executive-communication`, `strategy` |
| [If Then Self Care](cards/42-if-then-self-care.md) | Bei Fokusverlust, Überforderung oder neuen Routinen | `self-management`, `focus`, `habits`, `wellbeing` |
| [Senior Leader Contribution Articulation](cards/58-senior-leader-contribution-articulation.md) | Wenn du deinen Senior-Leader-Beitrag sichtbar und skalierbar formulieren willst | `impact-summary`, `senior-leadership`, `visibility` |

## Performance und Führungssignale

| Karte | Wann nutzen | Tags |
|---|---|---|
| [High Performing Employee Signals](cards/22-high-performing-employee-signals.md) | Bei Talent Reviews oder eigener Entwicklung | `performance`, `talent`, `career-growth` |
| [Leadership Hard Truths](cards/23-leadership-hard-truths.md) | Beim Review eigener Führungsgewohnheiten | `leadership`, `culture`, `feedback` |
